Звоните бесплатно на номера Кыргызтелеком
Уважаемые абоненты!
Став абонентом оператора связи «SALAM», вы сможете существенно экономить при звонках на стационарные телефоны, а именно бесплатные звонки на номера ОАО «Кыргызтелеком».
Наш оператор в первую очередь помогает людям, которые пользуются стационарными телефонами и хотят больше свободы. Тарифные планы от Salam позволяют звонить как на мобильные, так и на городские номера.
Мы мобильны как сотовые операторы и надежны как стационарные.
Уже сейчас «SALAM» работает во всех регионах страны, и вы сможете воспользоваться связью нового оператора, приобретая наши SIM-карты в офисах продаж MegaCom и в других торговых точках или воспользоваться услугой «Доставка SIM-карт».
Для получения более подробной информации:
Служба поддержки: *888
email: info@salam.online
Вниманию абонентов!
Уважаемые абоненты «SALAM»! Информируем Вас о том, что в таблице ниже приведены все диапазоны телефонных номеров, выделенных ОАО «Кыргызтелеком»:
БГТС
ОАО «Кыргызтелеком» | 21ХХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 220ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 221ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 240ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 243ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 249ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 25ХХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 261ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 266ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 267ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 268ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 269ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 269ХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 29ХХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3XX XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 404XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 405XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 406XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 407XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 408XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 409XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 41ХXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 42ХXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 43ХXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 44ХXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 450XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 451XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 452XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 453ХХX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 454XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 457XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 459XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 46ХXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 480XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 482XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 483ХХX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 484XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 486XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 491XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 492XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 493ХХX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 499XXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 50XXXX-57ХХХХ и 59ХХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 6ХХХХХ |
ОАО «Кыргызтелеком» | 88XXXX |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 4,5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 4 0000-4 9999 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 70 000-71999, 74 000-79 999 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,5,6,7(ХХХХ) |
Ошский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,3,4,5,7,8(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 60000-63999 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 66000-69999 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 64000-65999 |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
Таласский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,6(XXXX) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,3,4,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,6(ХХХХ) |
Нарынский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 6,9(ХХХХ) |
Баткенский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
Жалал Абадский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,4,5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,5(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,6(ХХХХ) |
Иссык – Кульский областной филиал
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,3,4,5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 3,4,5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 5,6,7(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,3,6(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 2,5,6,9(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 6,9(ХХХХ) |
ОАО «Кыргызтелеком» | 6,9(ХХХХ) |